
| Número CAS: | 16475-90-4 |
| Fórmula molecular: | C10H10O4 |
| Peso molecular: | 194.19 |
| Estado de stock: | Preguntar |
| Tamaños de envase comunes: | 10mg - 25mg - 50mg - 100mg |
| Sinónimos: | methyl 5-acetyl-2-hydroxybenzoate |
| *Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica. | |
| CAS NO. | 14610-37-8 | ||
| M.F. | C5H13N | ||
| M.W. | 87.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | 870076-72-5 | ||
| M.F. | C14H23NO3 | ||
| M.W. | 253.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | 96948-64-0 | ||
| M.F. | C12H19NO2 | ||
| M.W. | 209.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 18910-68-4 | ||
| M.F. | C13H21NO2 | ||
| M.W. | 223.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | 156339-88-7 | ||
| M.F. | C13H19NO3 | ||
| M.W. | 237.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | 24085-03-8 | ||
| M.F. | C20H27NO3 | ||
| M.W. | 329.43 | ||
|
|||
| CAS NO. | 147663-30-7 | ||
| M.F. | C26H40N2O5 | ||
| M.W. | 460.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | 64092-10-0 | ||
| M.F. | C20H25NO3 | ||
| M.W. | 327.42 | ||
|
|||
| CAS NO. | 132183-64-3 | ||
| M.F. | C13H21NO | ||
| M.W. | 207.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | 56796-66-8 | ||
| M.F. | C20H27NO3 | ||
| M.W. | 329.43 | ||
|
|||
| CAS NO. | 156547-62-5 | ||
| M.F. | C13H19NO3 | ||
| M.W. | 237.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | 898542-81-9 | ||
| M.F. | C13H20ClNO3 | ||
| M.W. | 273.76 | ||
|
|||
| CAS NO. | 54030-32-9 | ||
| M.F. | C8H8O3 | ||
| M.W. | 152.15 | ||
|
|||
| CAS NO. | 149222-15-1 | ||
| M.F. | C26H40N2O5 | ||
| M.W. | 460.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H31NO6 | ||
| M.W. | 405.48 | ||
|
|||
| CAS NO. | 50293-91-9 | ||
| M.F. | C13H21NO3 HCl | ||
| M.W. | 239.32 36.46 | ||
|
|||
| CAS NO. | 50293-90-8 | ||
| M.F. | C13H21NO3 HCl | ||
| M.W. | 239.32 36.46 | ||
|
|||
| CAS NO. | 24085-08-3(HCl Salt) | ||
| M.F. | C20H26ClNO3 | ||
| M.W. | 363.88 | ||
|
|||
| CAS NO. | 898542-80-8 | ||
| M.F. | C13H18ClNO3 | ||
| M.W. | 271.74 | ||
|
|||
| CAS NO. | 156339-89-8 | ||
| M.F. | C20H27NO4 | ||
| M.W. | 345.43 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2387728-91-6 | ||
| M.F. | C15H25NO3 | ||
| M.W. | 267.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1221742-55-7 | ||
| M.F. | C15H25NO3 | ||
| M.W. | 267.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | 62932-94-9 | ||
| M.F. | C9H9BrO3 | ||
| M.W. | 245.07 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H21NO4 | ||
| M.W. | 255.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H20BrNO3 | ||
| M.W. | 318.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | 115787-52-5 | ||
| M.F. | C13H17NO3 | ||
| M.W. | 235.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A+51234-21-0 | ||
| M.F. | C9H10O5 C9H8O4 | ||
| M.W. | 198.17 180.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H19NO3 | ||
| M.W. | 225.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H21NO4 | ||
| M.W. | 255.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H21NO4 | ||
| M.W. | 255.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | 51234-21-0 | ||
| M.F. | C9H8O4 | ||
| M.W. | 180.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C26H40N2O5 | ||
| M.W. | 460.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C26H40N2O5 | ||
| M.W. | 460.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H25NO4 | ||
| M.W. | 355.43 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C26H40N2O5 | ||
| M.W. | 460.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | 238762-31-7 | ||
| M.F. | C16H25NO3 | ||
| M.W. | 279.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C27H33NO3 | ||
| M.W. | 419.56 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H23NO3 | ||
| M.W. | 253.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H23NO2 | ||
| M.W. | 237.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | 870076-73-6 | ||
| M.F. | C15H25NO3 | ||
| M.W. | 267.36 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H25NO3 | ||
| M.W. | 327.42 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H25NO4 | ||
| M.W. | 343.42 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H18BrNO3 | ||
| M.W. | 316.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H22BNO3 | ||
| M.W. | 251.13 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H30N2O2 | ||
| M.W. | 294.43 | ||
|
|||
| CAS NO. | 108956-88-3 | ||
| M.F. | C13H19NO4 | ||
| M.W. | 253.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | 238762-34-0 | ||
| M.F. | C16H25NO3 | ||
| M.W. | 279.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | 937-33-7 | ||
| M.F. | C10H15N | ||
| M.W. | 149.23 | ||
|
|||
| CAS NO. | 24085-07-2 | ||
| M.F. | C13H13BrO5 | ||
| M.W. | 329.14 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H23NO4 | ||
| M.W. | 305.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H19NO3 | ||
| M.W. | 237.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H27NO3 | ||
| M.W. | 281.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H27NO3 | ||
| M.W. | 281.39 | ||
|
|||
| CAS NO. | 82885-62-9 | ||
| M.F. | C8H8O4 | ||
| M.W. | 168.15 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2518388-15-1 | ||
| M.F. | C9H8O5 | ||
| M.W. | 196.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | 115787-51-4 | ||
| M.F. | C9H7ClO3 | ||
| M.W. | 198.6 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H23NO3 | ||
| M.W. | 253.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H19NO3 | ||
| M.W. | 237.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H21NO3 | ||
| M.W. | 239.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H10BrClO3 | ||
| M.W. | 305.55 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H21NO3 | ||
| M.W. | 251.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | 39235-58-0 | ||
| M.F. | C9H10O3 | ||
| M.W. | 166.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C31H40N2O3 | ||
| M.W. | 488.67 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C31H40N2O2 | ||
| M.W. | 472.67 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H16N2O4 | ||
| M.W. | 264.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H27NO4 | ||
| M.W. | 369.46 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H19NO3 | ||
| M.W. | 273.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | 24085-19-6 | ||
| M.F. | C9H13NO3 | ||
| M.W. | 183.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H23NO4 | ||
| M.W. | 281.35 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H30N2O3 | ||
| M.W. | 310.44 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H23NO4 | ||
| M.W. | 281.35 | ||
|
|||
| CAS NO. | 54208-72-9 | ||
| M.F. | C16H25NO3 | ||
| M.W. | 279.38 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1221726-71-1 | ||
| M.F. | C17H29NO3 | ||
| M.W. | 295.42 | ||
|
|||
| CAS NO. | 39235-57-9 | ||
| M.F. | C11H12O4 | ||
| M.W. | 208.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H12Br2O5 | ||
| M.W. | 408.04 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H11BrO4 | ||
| M.W. | 287.11 | ||
|
|||
| CAS NO. | 41104-10-3 | ||
| M.F. | C10H9BrO3 | ||
| M.W. | 257.08 | ||
|
|||
| CAS NO. | 60853-66-9 | ||
| M.F. | C13H19NO2 | ||
| M.W. | 221.3 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H10O5 | ||
| M.W. | 198.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1603496-40-7 | ||
| M.F. | C7H13NO | ||
| M.W. | 127.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H29NO3 | ||
| M.W. | 307.43 | ||
|
|||
| CAS NO. | 27475-09-8 | ||
| M.F. | C10H10O4 | ||
| M.W. | 194.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | 27475-14-5 | ||
| M.F. | C17H15BrO4 | ||
| M.W. | 363.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | 174607-70-6 | ||
| M.F. | C21H27NO4 | ||
| M.W. | 357.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H28N2O2 | ||
| M.W. | 292.42 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H23NO3 | ||
| M.W. | 253.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | 18866-78-9 | ||
| M.F. | C12H19NO3 | ||
| M.W. | 225.29 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C26H40N2O5 | ||
| M.W. | 460.62 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H27NO2 | ||
| M.W. | 313.44 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H26BrNO3 | ||
| M.W. | 408.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2919946-71-5 | ||
| M.F. | C13H20N2O4 | ||
| M.W. | 268.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H19NO4 | ||
| M.W. | 265.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H21NO3 | ||
| M.W. | 239.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C36H43NO6 | ||
| M.W. | 585.74 | ||
|
|||
| CAS NO. | 18910-69-5 | ||
| M.F. | C14H23NO3 | ||
| M.W. | 253.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H21NO4 | ||
| M.W. | 255.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H25NO2 | ||
| M.W. | 311.43 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H25NO3 | ||
| M.W. | 327.42 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H21NO3 | ||
| M.W. | 239.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H27NO4 | ||
| M.W. | 345.44 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H27NO4 | ||
| M.W. | 345.44 | ||
|
|||
| CAS NO. | 29754-58-3 | ||
| M.F. | C10H10O6 | ||
| M.W. | 226.18 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H21NO4 | ||
| M.W. | 267.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | 72189-44-7 | ||
| M.F. | C9H10O5 | ||
| M.W. | 198.17 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H8Br2O4 | ||
| M.W. | 363.99 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H19NO3 | ||
| M.W. | 249.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H26N2O2 | ||
| M.W. | 290.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C12H17NO2 | ||
| M.W. | 207.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C7H6Cl2O | ||
| M.W. | 177.02 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C26H40N2O6 | ||
| M.W. | 476.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C26H40N2O6 | ||
| M.W. | 476.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H21NO4 | ||
| M.W. | 255.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H25NO3 | ||
| M.W. | 267.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C35H30O11 | ||
| M.W. | 626.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | 28066-71-9 | ||
| M.F. | C14H22O | ||
| M.W. | 206.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | 152880-92-7 | ||
| M.F. | C9H8O4 | ||
| M.W. | 180.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | 6280-80-4 | ||
| M.F. | C9H8O4 | ||
| M.W. | 180.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | 124658-76-0 | ||
| M.F. | C9H7BrO3 | ||
| M.W. | 243.06 | ||
|
|||
| CAS NO. | 62423-71-6 | ||
| M.F. | C9H7BrO4 | ||
| M.W. | 259.06 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H7BrO3 | ||
| M.W. | 243.06 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H7BrO3 | ||
| M.W. | 243.06 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H7BrO3 | ||
| M.W. | 243.06 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1173021-73-2 | ||
| M.F. | C13H12D9NO3 | ||
| M.W. | 248.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H21NO4 | ||
| M.W. | 255.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H21NO3 | ||
| M.W. | 239.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H29NO3 | ||
| M.W. | 343.47 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H25NO3 | ||
| M.W. | 267.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H17NO3 | ||
| M.W. | 235.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H17NO3 | ||
| M.W. | 235.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H17NO3 | ||
| M.W. | 235.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H24ClNO3 | ||
| M.W. | 361.87 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C40H48N2O5 | ||
| M.W. | 636.83 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C40H48N2O5 | ||
| M.W. | 636.83 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H23NO2 | ||
| M.W. | 297.4 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C29H33NO6 | ||
| M.W. | 491.58 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H28N2O3 | ||
| M.W. | 308.42 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C15H21NO4 | ||
| M.W. | 279.34 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C26H36N2O5 | ||
| M.W. | 456.58 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C14H21NO3 | ||
| M.W. | 251.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H11NO3 | ||
| M.W. | 181.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H27NO6 | ||
| M.W. | 401.46 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H34N2O2 | ||
| M.W. | 382.55 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H11BrO3 | ||
| M.W. | 247.09 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H10Br2O3 | ||
| M.W. | 325.98 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H36N2O2 | ||
| M.W. | 384.56 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C8H9BrO2 | ||
| M.W. | 217.06 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H31NO6 | ||
| M.W. | 405.49 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H30N2O2 | ||
| M.W. | 294.44 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H11ClO3 | ||
| M.W. | 202.63 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H15NO | ||
| M.W. | 177.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H8Cl2O3 | ||
| M.W. | 247.07 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H14Br2O4 | ||
| M.W. | 442.1 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H15BrO4 | ||
| M.W. | 363.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | 437982-10-0 | ||
| M.F. | C20H27NO3 | ||
| M.W. | 329.44 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H19NO3 | ||
| M.W. | 237.3 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C10H8Cl2O3 | ||
| M.W. | 247.07 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H27NO9 | ||
| M.W. | 413.42 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1133418-26-4 | ||
| M.F. | C13H12D9NO3 | ||
| M.W. | 248.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C18H31NO2 | ||
| M.W. | 293.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H27NO4 | ||
| M.W. | 369.46 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H8Br2O3 | ||
| M.W. | 323.97 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H13ClO5 | ||
| M.W. | 284.69 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H11ClO3 | ||
| M.W. | 226.66 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C26H30N4O4 | ||
| M.W. | 462.55 | ||
|
|||
| CAS NO. | 97664-58-9 | ||
| M.F. | C16H27NO | ||
| M.W. | 249.40 | ||
|
|||
| CAS NO. | 94749-73-2 | ||
| M.F. | C16H25BrO | ||
| M.W. | 313.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 97664-55-6 | ||
| M.F. | C23H33NO | ||
| M.W. | 339.52 | ||
|
|||
| CAS NO. | 94749-20-9 | ||
| M.F. | C15H23BrO | ||
| M.W. | 299.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | 41877-17-2 | ||
| M.F. | C9H9BrO2 | ||
| M.W. | 229.07 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2294011-91-7 | ||
| M.F. | C13H12D9NO3 | ||
| M.W. | 248.37 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C31H39NO3 | ||
| M.W. | 473.66 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C31H41NO3 | ||
| M.W. | 475.67 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C24H36N2O5 | ||
| M.W. | 432.56 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C26H40N2O6 | ||
| M.W. | 476.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C26H40N2O6 | ||
| M.W. | 476.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C25H38N2O5 | ||
| M.W. | 446.59 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C26H40N2O5 | ||
| M.W. | 460.62 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C26H40N2O5 | ||
| M.W. | 460.62 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C26H40N2O6 | ||
| M.W. | 476.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C22H29NO4 | ||
| M.W. | 371.21 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H18O3 | ||
| M.W. | 258.13 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H27NO4 | ||
| M.W. | 345.19 | ||
|
|||
| CAS NO. | 24085-06-1 | ||
| M.F. | C13H14O5 | ||
| M.W. | 250.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H27NO2 | ||
| M.W. | 313.44 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2448351-45-7 | ||
| M.F. | C17H16O6 | ||
| M.W. | 316.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H26N2O4 | ||
| M.W. | 358.44 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H6Br2O3 | ||
| M.W. | 321.95 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C9H6Br2O4 | ||
| M.W. | 337.95 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C26H40N2O6 | ||
| M.W. | 476.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C20H24N2O5S | ||
| M.W. | 404.48 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H18N2O4 | ||
| M.W. | 266.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H18N2O4 | ||
| M.W. | 266.30 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H17ClN2O4 | ||
| M.W. | 300.74 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C26H38N4O7 | ||
| M.W. | 518.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C26H38N4O7 | ||
| M.W. | 518.61 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H29NO3 | ||
| M.W. | 343.47 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1219798-60-3 | ||
| M.F. | C13H18D3NO3 | ||
| M.W. | 242.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | 35459-09-7 | ||
| M.F. | C27H33NO3 | ||
| M.W. | 419.57 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H27NO4 | ||
| M.W. | 357.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H14Br2O4 | ||
| M.W. | 442.10 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C39H46N2O4 | ||
| M.W. | 606.81 | ||
|
|||
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
| Ejemplo de COA (Certificado de Análisis) |
| Certificado de Empresa de Alta Tecnología |
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号