
| Número CAS: | 55466-04-1 |
| Fórmula molecular: | C58H94O26 |
| Peso molecular: | 1207.36 |
| Estado de stock: | Preguntar |
| Tamaños de envase comunes: | 10mg - 25mg - 50mg - 100mg |
| Sinónimos: | (2S,3R,4R,5R,6S)-2-(((2S,3R,4S,5S)-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-((((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)-3-(((2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-2-(((1S,3R,4aS,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,12bR,14aR,14bS)-1-hydroxy-1,6b,9,9,12a-pentamethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)hexadecahydro-1H,6H-4a,6a-methanonaphtho[1,2-h]pyrano[2,3-c]isochromen-10-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-methyltetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| *Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica. | |
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
| Ejemplo de COA (Certificado de Análisis) |
| Certificado de Empresa de Alta Tecnología |
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号