| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H10Cl2N6O2 | ||
| M.W. | 389.2 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H17ClN6O3 | ||
| M.W. | 388.81 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H15ClN6O3 | ||
| M.W. | 374.79 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1400787-78-1 | ||
| M.F. | C11H7ClN4O2 | ||
| M.W. | 262.65 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C11H7ClN4O2 | ||
| M.W. | 262.65 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2514668-36-9 | ||
| M.F. | C6H4N2O3 | ||
| M.W. | 152.11 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2829521-02-8 | ||
| M.F. | C17H19ClN6O3 | ||
| M.W. | 390.83 | ||
|
|||
| CAS NO. | 138680-08-7 | ||
| M.F. | C17H17ClN6O3 | ||
| M.W. | 388.81 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H11ClN4O2 | ||
| M.W. | 290.71 | ||
|
|||
| CAS NO. | 138982-67-9 | ||
| M.F. | C21H21ClN4OS*HCl*H2O | ||
| M.W. | 412.94*36.46*18.02 | ||
|
|||
| CAS NO. | 87691-87-0 | ||
| M.F. | C11H13N3S | ||
| M.W. | 219.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1159977-56-6 | ||
| M.F. | C21H19ClN4O2S | ||
| M.W. | 426.92 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1159977-64-6 | ||
| M.F. | C21H23ClN4O2S | ||
| M.W. | 430.95 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1159977-04-4 | ||
| M.F. | C28H24ClN5OS2 | ||
| M.W. | 546.11 | ||
|
|||
| CAS NO. | 188797-80-0 | ||
| M.F. | C21H21ClN4O2S | ||
| M.W. | 428.94 | ||
|
|||
| CAS NO. | 56341-37-8 | ||
| M.F. | C8H6ClNO | ||
| M.W. | 167.59 | ||
|
|||
| CAS NO. | 118289-55-7 | ||
| M.F. | C10H9Cl2NO | ||
| M.W. | 230.09 | ||
|
|||
| CAS NO. | 884305-08-2 | ||
| M.F. | C21H21ClN4O2S | ||
| M.W. | 428.94 | ||
|
|||
| CAS NO. | 188797-76-4 | ||
| M.F. | C21H21ClN4O2S | ||
| M.W. | 428.94 | ||
|
|||
| CAS NO. | 884305-07-1 | ||
| M.F. | C21H19ClN4O2S | ||
| M.W. | 426.92 | ||
|
|||
| CAS NO. | 147124-32-1 | ||
| M.F. | C11H10ClNO6 | ||
| M.W. | 287.65 | ||
|
|||
| CAS NO. | 37777-71-2 | ||
| M.F. | C8H6ClNO4 | ||
| M.W. | 215.59 | ||
|
|||
| CAS NO. | 118307-04-3 | ||
| M.F. | C10H7Cl2NO2 | ||
| M.W. | 244.07 | ||
|
|||
| CAS NO. | 884305-06-0 | ||
| M.F. | C10H9Cl2NO2 | ||
| M.W. | 246.09 | ||
|
|||
| CAS NO. | 188797-77-5 | ||
| M.F. | C21H21ClN4O3S | ||
| M.W. | 444.93 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H19ClN4OS | ||
| M.W. | 410.92 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H19ClN4O3S | ||
| M.W. | 442.92 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H21ClN4OS | ||
| M.W. | 412.94 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H25ClN4OS | ||
| M.W. | 416.97 | ||
|
|||
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre nuevos productos, promociones y recursos!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
| Ejemplo de COA (Certificado de Análisis) |
| Certificado de Empresa de Alta Tecnología |
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos los productos de esta empresa son solo para uso en investigación científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号