
| Nº CAS: | 7182-38-9 |
| Fórmula Molecular: | C9H9ClO2 |
| Peso Molecular: | 184.62 |
| Status do Estoque: | Consulte |
| Tamanhos de Embalagem Comuns: | 10mg - 25mg - 50mg - 100mg |
| Sinônimos: | 3-chloro-1-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one |
| *Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica. | |
| CAS NO. | 7197-02-6 | ||
| M.F. | C12H16O2 | ||
| M.W. | 192.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | 37062-67-2 | ||
| M.F. | C12H16O2 | ||
| M.W. | 192.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | 50743-14-1 | ||
| M.F. | C12H16O2 | ||
| M.W. | 192.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | 61405-66-1 | ||
| M.F. | C12H16O2 | ||
| M.W. | 192.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | 4945-48-6 | ||
| M.F. | C9H19N | ||
| M.W. | 141.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | 165261-15-4 | ||
| M.F. | C13H18O3 | ||
| M.W. | 222.28 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2835362-80-4 | ||
| M.F. | C15H20O4 | ||
| M.W. | 264.32 | ||
|
|||
| CAS NO. | 14146-86-2 | ||
| M.F. | C24H28O4 | ||
| M.W. | 380.48 | ||
|
|||
| CAS NO. | 66536-15-0 | ||
| M.F. | C13H16O2 | ||
| M.W. | 204.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | 95605-38-2 | ||
| M.F. | C9H8O2 | ||
| M.W. | 148.16 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1228748-85-3 | ||
| M.F. | C19H27NO2 | ||
| M.W. | 301.43 | ||
|
|||
| CAS NO. | 109556-17-4 | ||
| M.F. | C18H27NO2 | ||
| M.W. | 289.42 | ||
|
|||
| CAS NO. | 42528-76-7 | ||
| M.F. | C14H19NO2 | ||
| M.W. | 233.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | 80919-64-8 | ||
| M.F. | C13H17ClO2 | ||
| M.W. | 240.73 | ||
|
|||
| CAS NO. | 129608-84-0 | ||
| M.F. | C18H27NO2 | ||
| M.W. | 289.42 | ||
|
|||
| CAS NO. | 10519-06-9 | ||
| M.F. | C11H16O | ||
| M.W. | 164.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | 23079-65-4 | ||
| M.F. | C11H16O | ||
| M.W. | 164.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | 2052-13-3 | ||
| M.F. | C11H16O | ||
| M.W. | 164.25 | ||
|
|||
| CAS NO. | 28066-70-8 | ||
| M.F. | C14H22O | ||
| M.W. | 206.33 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H16O2 | ||
| M.W. | 204.27 | ||
|
|||
| CAS NO. | 109554-55-4 | ||
| M.F. | C18H27NO2 | ||
| M.W. | 289.42 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C16H21NO3 | ||
| M.W. | 275.35 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H17ClO2 | ||
| M.W. | 240.73 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C13H17ClO2 | ||
| M.W. | 240.73 | ||
|
|||
| CAS NO. | 35999-21-4 | ||
| M.F. | C9H9ClO2 | ||
| M.W. | 184.62 | ||
|
|||
| CAS NO. | 92500-87-3 | ||
| M.F. | C14H19NO2 | ||
| M.W. | 233.31 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1126-75-6 | ||
| M.F. | C10H14O | ||
| M.W. | 150.22 | ||
|
|||
| CAS NO. | 55168-27-9 | ||
| M.F. | C12H16O2 | ||
| M.W. | 192.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | 35922-84-0 | ||
| M.F. | C12H16O2 | ||
| M.W. | 192.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | 1042521-37-8 | ||
| M.F. | C12H16O2 | ||
| M.W. | 192.26 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H29NO2 | ||
| M.W. | 303.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C17H26N2O4 | ||
| M.W. | 322.41 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C21H33NO3 | ||
| M.W. | 347.50 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C19H29NO3 | ||
| M.W. | 319.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | N/A | ||
| M.F. | C31H44NO4 Cl | ||
| M.W. | 494.70 35.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | 57619-17-7 | ||
| M.F. | C18H22NO ClO4 | ||
| M.W. | 268.38 99.45 | ||
|
|||
| CAS NO. | 17071-47-5 | ||
| M.F. | C8H18O | ||
| M.W. | 130.23 | ||
|
|||
Junte-se à nossa lista de e-mails
Inscreva-se para receber atualizações sobre novos produtos, promoções e recursos!
Join Our Email List
Subscribe to receive updates on new
products, promotions and resources!
| ISO 17034:2016 |
| ISO 9001:2015 |
*Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica.
*Todos os produtos desta empresa são destinados apenas para pesquisa científica.
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved. 粤ICP备2023004355号
Copyright © 2021-2024 QCSRM All rights reserved.
粤ICP备2023004355号